江西华飞医药科技有限公司2.9万吨/年喹诺酮类专用化学品及活性化合物项目二期(2000t/a环丙胺项目)安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西华飞医药科技有限公司 2.9万吨/年喹诺酮类专用化学品及活性化合物项目二期 (2000t/a环丙胺项目) 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西华飞医药科技有限公司(以下简称“该公司”)是由江苏飞宇医药科技股份有限公司投资设立,成立于2020年09月28日,注册地址:江西省上饶市德兴市德兴高新技术产业园硫化工园区,注册资金:5000万元,法定代表人:黄佳玉。该公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(2023年12月27日国家发展改革委令第7号),该项目产品未列入“限制类”和“淘汰类”,符合国家产业政策要求;项目地址位于江西省上饶市德兴市德兴高新技术产业园硫化工园区,属于化工工业用地,不在《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制和禁止供地项目之列,该项目符合国家、省及地方相关产业政策。 本验收项目主要原辅材料有甲醇、二甲苯、金属钠、液氨、γ-丁内酯、氯化亚砜、盐酸、硫酸、硝酸、次氯酸钠、液碱、氯化铵、氮气(压缩的)、柴油(叉车燃料)、水性油漆(用于防腐及标识)、水性涂料(用于防腐及标识)、检修中间物料(主要为开环酯化母液、脱轻水溶液和脱轻中间层物料。其中涉及危化品主要成分有甲醇、二甲苯、环丙甲酸甲酯、氨等);产品为环丙胺;副产品为亚硝基硫酸、氯化钠、氨水(17%);中间产品为氯代丁酰氯、氯丁酸甲酯、环丙甲酸甲酯、环丙甲酰胺等;中间产物为氢气、二氧化硫、氯化氢等。其中甲醇、二甲苯、金属钠、液氨、氯化亚砜、盐酸、硫酸、硝酸、次氯酸钠、液碱、氮气(压缩的)、柴油(叉车燃料)、亚硝基硫酸(副产品)、氨水(17%)(副产品)、氢气(中间产物)、二氧化硫(中间产物)、氯化氢(中间产物)等列入《危险化学品目录(2015版)》(2015年国家安监总局等10部门公告第5号公布,2022年国家安监总局等10部门公告[2022]第8号调整)。该项目涉及的产品环丙胺闪点<-25℃;副产品亚硝基硫酸、氨水(17%)为危险化学品;中间产品氯丁酸甲酯闪点为59℃、环丙甲酸甲酯闪点为17℃;涉及甲醇、二甲苯等回收套用,故该项目属于危化品生产项目,应申请办理危险化学品安全生产许可证变更。 该项目涉及的液氨、甲醇、氢气(中间产物)、二氧化硫(中间产物)等为重点监管的危险化学品。 依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 (安监总管三[2013]3号)该项目涉及氯化工艺、胺基化工艺为重点监管危险化工工艺。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,该项目金属钠库储存单元和罐区2储存单元构成四级重大危险源,其余生产单元及储存单元未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告审核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
过程控制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
安全评价结论 | 1)该项目中的甲醇、液氨、氢气、二氧化硫等属于重点监管的危险化学品。对于重点监管的危险化学品应当根据涉及重点监管的危险化学品数量、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,按照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅管三〔2011〕142号)要求严格执行其安全措施和应急处置措施。 2)该项目“氯化工艺”及“胺基化工艺”危险化工工艺应根据国家安监总局《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求,严格执行其相关自控联锁系统。 3)该项目应根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令40号,79号令修改)的相关要求,严格执行重大危险源监控措施。 4)根据国家安全监管总局《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三【2014】116号)、《永利总站ylzz55关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案>(试行)的通知》(赣应急字〔2021〕190号)文件,要求涉及两重点一重大的化工生产装置装备SIS安全仪表系统,并能有效运行。 5)该项目应当依法制定重大危险源事故应急预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 6)危险工艺作业人员应经相关部门培训合格取得上岗资格方能上岗。 7)该项目应当建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 综上所述,江西华飞医药科技有限公司2.9万吨/年喹诺酮类专用化学品及活性化合物项目二期(2000t/a环丙胺项目)严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实并合理采纳安全条件评价报告及安全设施设计专篇中的安全对策、措施及建议,做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,对潜在的危险、有害因素采取了安全对策措施,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。现场与设计一致。DCS、SIS、GDS系统设计符合要求、运行正常并定期调试。主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员等有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求。 该项目安全设施设计专篇设计的安全设施得到落实,对本次安全验收评价提出的安全隐患已整改,符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全验收条件,符合安全生产条件。 | |||
现场工作时间 | 2023.7.24 | 报告提交时间 | 2024.2.21 | |
现场参加人员 | 企业(骆总),刘求学,刘良将 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |
报批稿-江西华飞医药科技有限公司 2.9 万吨·年喹诺酮类专用化学品及活性化合物项目二期(2000t·a)环丙胺项目安全验收评价报告(1).pdf