舒芙雅生物科技有限公司舒蕾/SLEK中药草本护理用品产业园项目(一期)安全验收评价报告
评价报告名称 | 舒芙雅生物科技有限公司 舒蕾/SLEK中药草本护理用品产业园项目(一期)安全验收评价报告 | |||||
项目简介 | 舒芙雅生物科技有限公司坐落在江西省赣江新区中医药科创城,是一家专门从事个人护理用品的企业。公司从事各类洗发水、沐浴露、护肤品等护理用品的研发、生产和销售,具有一批高素质、经验丰富的专业研发、销售人才。 舒芙雅生物科技有限公司于2020年07月09日,取得由赣江新区行政审批局会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》(项目统一代码为:2020-360090-26-03-023747),项目名称为舒蕾/SLEK中药草本护理用品产业园项目(一期)。该项目投资200000万元,建设生产洗发水4万吨/年,沐浴露1.5万吨/年,护发素0.5万吨/年规模的舒蕾/SLEK中药草本护理用品产业园项目(一期)。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),该项目分类代码为C2682,属于化妆品制造,符合当地产业发展政策。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发改委令2021年第49号修改)的规定,该项目为非禁止和限制类项目,属允许类。符合国家产业发展政策和行业发展规划。 项目选址在江西省赣江新区中医药科创城,项目充分利用了当地的地理交通、政策等资源优势,项目投资规模适度,生产加工技术成熟,产品生产工艺合理,并采用先进的生产设备,项目组织管理及运行模式切实可行。 依据《国家安全监管总局办公厅关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)的要求,本项目生产工艺不涉及危险工艺。 舒芙雅生物科技有限公司成立了安全生产委员会,企业主要负责人为主任,各部门负责人为成员。公司配备了专职安全生产管理人员,车间、班组设有兼职安全员,形成了全方位的安全生产管理网络。公司安全环保部为公司的安全管理机构,主要负责公司的安全环保工作。公司总经理刘道新为主要负责人,安全管理人员为勒文龙、徐声鑫、张锐。 生产工作制与劳动定员:本期定员450人,年工作日为310天。车间生产为三班制,每班工作8小时。行政管理、技术人员为长白班,8小时工作制。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
报告编制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
6号楼1楼展厅安全出口指示灯未安装 | 已整改 | 符合要求 | ||||
登高梯笼无法进行上锁,例如仓库、消防水罐、污水废气排气筒、公用站房屋顶设备、各栋建筑上屋顶的爬梯护笼等 | 已整改 | 符合要求 | ||||
质量实验室试剂间门口烟感未安装 | 已整改 | 符合要求 | ||||
废气系统加碱液管道存在渗漏情况 | 已整改 | 符合要求 | ||||
评价结论 | 舒芙雅生物科技有限公司舒蕾/SLEK中药草本护理用品产业园项目(一期)落实了安全设施设计中提出的安全措施,目前生产装置、安全设施运行正常、有效,符合相关法律、法规和标准规范的要求,安全设施满足安全生产条件。 | |||||
现场工作时间 | 2023年10月5日 | 报告提交时间 | 2023年12月15日 | |||
现场参加人员 | 赵海林(左) 企业人员(右) | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位信息反馈情况 |