江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目(一期)安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目(一期) 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西嘉元科技有限公司成立于2020年12月,登记机关为龙南市市场监督管理局,注册资本壹亿元整。江西嘉元科技有限公司是广东嘉元科技股份有限公司的全资子公司。广东嘉元科技股份有限公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,公司现有产品可满足锂电芯厂、覆铜板厂、 电路板厂对电解铜箔产品不同质量的要求。为主动适应技术创新对产品开发提出的新需求,公司紧抓 5G 产品应用及特殊电路板对标准铜箔的需求特点,针对性加大研发投入,已在高密互连多层 HDI 电路板和 5G 高频高速电路板用高端电解 铜箔:反转型铜箔(RTF)、甚低轮廓铜箔(VLP)、极低轮廓铜箔(HVLP)等高端电解铜箔的研发与应用上取得了阶段性成果。 随着市场需求的不断扩大,在江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区赣州电子信息产业科技城建设年产2万吨电解铜箔项目。公司总用地面积162344.89㎡,总建筑面积200960.43㎡,经龙南市自然资源局审批同意建设用地,取得规划条件通知书和不动产权证书;已取得江西省企业投资项目备案通知书(项目统一代码为:2104-360797-04-05-397008)。 江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目分两期进行建设,本次安全验收评价范围为一期项目,二期项目不在本次验收范围。根据《国民经济行业分类》项目产品属于C336/C3360金属表面处理及热处理加工,项目安全生产条件和设施综合分析报告由江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心赣州分中心负责编制,安全设施设计专篇由陕西鸣德通圣工程设计有限公司负责编制,安全设施设计于2022年9月通过安全设施设计评审,项目土建等施工图设计由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司负责,一期项目施工单位为梅州市粤安建设工程有限公司、监理单位为河南中尚工程咨询有限公司。江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目(一期)于2022年12月土建及配套设备设施都已施工安装完毕。公司于2023年1月进入试生产,公司组织编制了试生产方案,生产安全事故应急预案。试生产至今未发生造成财产损失与人员伤亡的安全生产事故。 依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号公布,第77号修改)等相关规定,江西嘉元科技有限公司与江西赣昌安全生产科技服务有限公司签订协议,委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司对“江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目(一期)”进行安全验收评价。接到委托后江西赣昌安全生产科技服务有限公司立即成立评价小组,评价小组成员于2023年7月、2023年8月多次到该项目现场进行了实地勘察、资料收集,在对资料认真分析和对现场仔细检查的基础上,对委托方生产装置的试运行及其安全管理进行充分了解后,查找分析了其存在的危险、有害因素种类和程度。对现场存在的问题,和委托方进行了及时的沟通,并提出了整改建议。委托方根据评价组成员提出的整改建议进行了认真的整改。评价组按照《永利总站ylzz55安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,依据国家有关法律、法规、标准和规范,采用合适的永利总站ylzz55安全评价方法,经过定性、定量分析,编制完成了本安全验收评价报告,为委托方安全生产技术、安全生产管理决策等事项提供技术依据。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
项目组成员 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本栋 | 1200000000200229 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | ||
报告编制人 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
报告审核人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
过程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
评价结论 | 1)项目的主要危险、有害因素是火灾爆炸、中毒窒息、灼烫、机械伤害、车辆伤害等,此外还存在高处坠落、触电伤害、物体打击、噪声与振动、粉尘其他危险、有害因素等。 本项目不构成危险化学品重大危险源;硫酸、盐酸属于第三类易制毒化学品;硫酸镍(可溶性镍化物)、铬酸酐(铬的化合物)属于高毒化学品;项目不涉及剧毒、监控化学品、重点监管化学品、易制爆化学品、特别管控危险化学品;不涉及重点监管的危险化工工艺。 2)从作业条件危险性分析结果可以看出,作业条件相对比较安全。各单元的作业危险等级均为“可能危险,需要注意”危险范围。 3)选址符合国家规划,与厂外企业、公共设施、居民区的距离符合有关标准、规范的要求。 4)供水、供电、防雷接地均能满足项目的要求。 5)建(构)筑物耐火等级,建筑面积、防火分区符合相关规范、标准的要求。 6)无国家明令淘汰的工艺和设备。 7)作业场所按规定配备相应的灭火器材。 8)通过安全检查表对照法规、规范进行检查,配套的安全设施、安全管理符合相关法律法规标准规范要求,满足安全生产需要。 综上所述,江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目(一期)符合国家产业政策,主要安全设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目的安全设施符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理有章可循。企业日常管理较为严格,试生产至今未发生安全事故。因此,本评价报告认为该企业生产风险属可接受风险,其安全设施和措施满足安全生产要求,该项目已具备安全设施验收条件。 | |||
现场工作时间 | 2024.1.4 | 报告提交时间 | 2024.3.20 | |
现场参加人员 | 左起江西赣昌安全生产科技李永辉,江西嘉元科技丘家铭 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |