江西三缘涂料科技有限公司转型升级技改项目(一期)安全验收报告
评价报告名称 | 江西三缘涂料科技有限公司转型升级技改项目(一期)安全验收报告 | |||||||
项目 简介 | 随着目前国内涂料工业发展趋势,水性涂料逐渐占据涂装的主导地位,水性涂料属于环保型产品,且相比醇酸树脂类漆的生产更具安全性。因此该企业在厂区内建成转型升级技改项目(一期),新建一条3000t/a水性工业防腐涂料生产线(其中水性丙烯酸乳液漆2000吨、水性环氧漆800吨、水性聚氨酯漆200吨),转型生产环保安全型产品,同时减少原有3000t/a醇酸类工业用漆的产量, 保持转型升级技改完成后总产能不变(仍为8300t/a)。 江西三缘涂料科技有限公司转型升级技改项目(一期)生产过程中使用的原辅材料二甲基乙醇胺和柴油(柴油发电机用)属于危险化学品,该项目未涉及重点监管的危险化学品,涉及监控化学品二甲基乙醇胺。该项目生产工艺为物理混合过程,不涉及重点监管的危险化工工艺。该项目101制漆车间、102乙类车间、306储罐区、204甲类仓库、201 1#丁类仓库、205 2#丁类仓库、202丙类仓库各单元均未构成危险化学品重大危险源。 | |||||||
评价 人员 | 姓 名 | 专业 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡编号 | ||||
项目负责人 | 刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
项目组成员 | 刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
罗明 | 自动化 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | |||||
刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
吴小勇 | 电气 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
报告编制人 | 刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
报告审核人 | 王东平 | 化工机械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
过程控制负责人 | 占兴旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技术负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 安全对策措施 | |||||
1 | 消防泵房无应急灯。 | 消防泵房应安装应急灯。 | ||||||
2 | 配电间挡鼠板不符合要求。 | 配电间应更换符合要求的挡鼠板。 | ||||||
评价 结论 | 江西三缘涂料科技有限公司转型升级技改项目(一期)符合国家产业政策,企业的安全性较好,安全条件满足相关要求,安全设施符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理基本有章可循,企业主要负责人、主管生产、设备、技术、安全的负责人、安全生产管理人员及有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求。工艺采用的PLC、GDS系统设计符合要求、且运行正常。项目试生产至今未发生安全事故。评价时生产装置和安全设施运行正常、有效。近期通过对存在的安全问题进行了整改,主要安全缺陷已消除,生产现场与设计一致,企业具备安全验收条件。 | |||||||
现场工作时间 | 2023.12.12 | 报告提交时间 | 2024.02.29 | |||||
现场参加人员 | 图一:企业(左一)、刘求学(左二)、龚含(右一) 图二:企业(左)、李云松(右) | |||||||
现场 照片 |
| |||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |
江西三缘涂料科技有限公司转型升级技改项目(一期)安全验收评价报告(终稿)(已排版).pdf