江西省江投能源供应链有限公司南昌库安全环保设施设备项目安全条件评价报告
评价报告名称 | 江西省江投能源供应链有限公司南昌库安全环保设施设备项目安全条件评价报告 | |||||
项目 简介 | 江西省江投能源供应链有限公司南昌库安全环保设施设备项目(以下简称该项目)于2024年02月28日获南昌经济技术开发区经济贸易发展局的《江西省企业投资项目备案通知书》,项目名称:江西省江投能源供应链有限公司南昌库安全环保设施设备项目,统一项目代码:2402-360199-04-01-688015),项目总投入约1300万元。 依据《国民经济行业分类(国家标准第1号修改单)》(GB/T 4754-2017/XG1-2019)的规定,该企业行业分类:批发和零售业;行业代码和类别:[F5162]石油及制品批发。 该项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号)中的允许类,不属于限制、淘汰类,因此符合国家产业政策。 该项目涉及的危险化学品有汽油和柴油,其中汽油火灾危险性类别为甲B类,0#柴油火灾危险性类别为丙A类。汽油属于重点监管的危险化学品和特别管控危险化学品,该项目不涉及重点监管的危险化工工艺,该公司105储罐组构成危险化学品三级重大危险源。 | |||||
评价 人员 | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | |||
项目负责人 | 李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | ||
项目组成员 | 李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | ||
罗明 | 自动化 | 1600000000300941 | 039726 | |||
刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
吴小勇 | 电气 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
报告编制人 | 李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | ||
报告审核人 | 王东平 | 化工机械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
过程控制负责人 | 占兴旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技术负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
评价 结论 | 评价结论: 1)江西省江投能源供应链有限公司南昌库属于三级石油库。 2)根据危险化学品目录辨识,该项目经营过程中汽油和柴油属于危险化学品。该项目不涉及监控化学品、剧毒化学品、高毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品,汽油属于重点监管危险化学品和特别管控危险化学品,不涉及重点监管危险化工工艺。 3)该油库涉及的汽油和柴油属于《危险化学品重大危险源辨识 》(GB18218-2018)范围内物质,该项目不涉及生产单元和储存单元,该项目不构成危险化学品重大危险源。该油库储存单元105储罐组构成危险化学品重大危险源,危险化学品重大危险源级别为三级,已进行危险化学品重大危险源备案。 4)项目存在的主要危险因素有:火灾、爆炸、中毒窒息、触电、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、淹溺、坍塌等,存在的主要危害因素有:噪声与振动、高温、有害化学物质等;引起事故的原因有人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和环境不良。其中最主要的危险有害因素是火灾、爆炸。 5)采用预先危险性分析法评价,结果为: (1)通过预先危险(PHA)分析可知,项目选址单元、总体布局单元和周边环境单元相互影响,发生异常情况,可对周边企业生产经营活动、人员活动产生影响;存在自然条件影响,可因雷击、暴雨等引起事故;存在车辆伤害、建筑物危害,其固有的危险性等级为Ⅱ级,属于“临界的 ”,应予以排除、采取控制措施因素。 (2)给排水单元中存在的主要危险因素为中毒窒息、机械伤害、触电、淹溺等,它们危险性等级为Ⅱ级,属于“临界的”,应予以排除、采取控制措施因素。 (3)配电单元中,停电可造成仪表控制系统停运,可引起消防应急处理失效;单元存在的触电、电气火灾,这些危险因素等级为Ⅲ级,属于“危险的”,是会造成人员伤亡和系统破坏的因素,必须予以排除,并进行防范的因素;其它危险有害因素等级为Ⅱ级,属于“临界的 ”,应予以排除、采取控制措施因素。 (4)经营作业存在的噪声、高温、有害化学物质的危险有害因素等级为Ⅱ级,属于“临界的”,中毒窒息、车辆伤害、触电、物体打击危险性等级为Ⅱ级,属于“临界的”,应予以排除、采取控制措施因素,存在的火灾、爆炸危 险性等级为Ⅲ级,属于“危险的”,是会造成人员伤亡和系统破坏的因素,必须予以排除,并进行防范的因素。 6)危险度评价分析,结果为: 储存单元危险度评价分析:105储罐组为中度危险(Ⅱ级)。 7)作业条件危险性评价结果 该项目的作业条件相对比较安全,选定的单元均为“可能危险,需要注意”或“稍有危险,或许可以接受”。企业经营过程中首先应重点加强对储罐区、公路装车区的危险因素的严格控制,注重日常安全管理;其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全技术操作规程并确保其贯彻落实;要认真抓好操作人员、管理人员的安全知识和操作技能的培训,确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质,保证安全作业。 8)外部安全防护距离计算结果: (1)个人风险: 3×10-5等值线覆盖范围内无一般防护目标中的三类防护目标;1×10-5等值线覆盖范围内无一般防护目标中的二类防护目标;3×10-6等值线覆盖范围内无高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标。 (2)社会风险: 该项目不存在社会风险; (3)多米诺效应分析 该油库汽油和柴油储罐、阀门、管道等泄漏主要存在“池火”灾害,“池火”灾害事故伤害范围最大的是汽油储罐容器整体破裂和管道完全破裂,死亡半径111m,重伤半径129m,轻伤半径180m,多米诺半径70m。该油库储罐区距离10kV架空电力线路约70m,城市快速路及国铁(在建)约155m,距离金山大道高架桥约110m,距离赣江约90m,距离最近的居民区均大于 150m;若发生油罐区火灾、爆炸事故的情况下,将会对周边的生产经营单位、道路和铁路运输等可能带来一定的影响。企业在日常生产过程中应时刻保持警惕,严格把控作业过程,及时排除安全隐患,不断健全事故应急机制,以防止安全事故的发生。 该油库设重大危险源紧急切断系统及DCS控制系统等,通过自动报警、自动切断、启动连锁保护装置和安全装置,实现事故性安全排放直至安全顺序停机等一系列的自动操作,保证系统的安全。从以往发生的事故案例中分析发生容器整体破裂、容器大孔泄漏类型事故可能性小,但后期生产运行仍需加强管理,预防事故发生。 9)项目建设场地周边环境、总平面布置、交通运输等能符合《中华人民共和国安全生产法》(主席令[2021]第88号,2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过,2021年9月1日起实施)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,2011年12月1日起施行,2013年国务院令第645号修改)、《石油库设计规范》(GB50074-2014)、《建筑设计防火规范(2018 年版)》(GB 50016-2014)等法规、标准、规范要求。 库址地区地震活动相对较弱,灾害性天气出现频率稍高,自然灾害对项目建设具有一定影响,通过采取相应的防护措施,自然条件适宜建设。 10)本报告已根据有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准,并严格执行省委办公厅省政府办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》(赣办发[2020]32号)及鄱阳湖生态经济区、长江经济带、“五河一湖 ”相关政策规定,客观、公正、科学地进行永利总站ylzz55安全评价,项目符合《永利总站ylzz55关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》(试行)的通知》(赣应急字[2021]100号)的要求。 江西省江投能源供应链有限公司南昌库安全环保设施设备项目在以后的初步设计、安全设施设计、施工图设计和建设施工、安装调试及运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时 ”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | |||||
现场工作时间 | 2024.01.23 | 报告提交时间 | 204.03.29 | |||
现场参加人员 | 图一:企业(左一)、李云松(右一) 图二:刘求学(左一)、企业(右一) | |||||
现场 照片 | ||||||
| ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |
江西省江投能源供应链有限公司南昌库安全环保设施设备项目安全条件评价报告)(已排版).pdf