南昌市公路事业发展中心G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程A标项目(K786+412~K794+030)上跨昌宁联络线高速立交桥施工工程永利总站ylzz55安全评价报告
评价报告名称 | 南昌市公路事业发展中心G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程A标项目(K786+412~K794+030)上跨昌宁联络线高速立交桥施工工程永利总站ylzz55安全评价报告 | |||
项目简介 | G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程起于南昌县向塘镇,利用现有星城大道、金沙大道及规划的姚湾大道走向,终点位于南昌市新建区西山镇龙桥村附近,与现320国道相接,全线共划分为A、B两个标段。 A标段为南昌县新线段+昌南大桥段(桩号K786+412~K794+030),路线全长7.618公里。包含路基工程(2808m/4段)、路面工程、桥梁工程(昌南大桥3852米/1座、金沙大桥383米/1座)、涵洞工程(1642m/39处)、路线交叉工程(互通式立体交叉1处、分离式立体交叉2处)。 本次评价的G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程项目施工A标段上跨昌宁联络线高速立交桥位于S47昌宁联络线K5+842处,工程将拆除现有南岸支线上跨桥(上跨高速公路的桥梁),并在原址新建45m+80m+45m预应力砼连续箱梁桥上跨高速公路。 桥梁上部结构:(33+56+33)m+3×30+4×30支架现浇梁;(45+80+45)m挂篮悬浇梁,总长510m。 基础及下部结构: 0#和13#墩均为肋板式桥台,下设1.2m群桩;1-2#墩为2.5m厚矩形承台,下设6根1.5m群桩基础,上部为2.0m厚矩形方墩,墩高6.5~7.6m;7-8#墩为2.7m厚矩形承台,下设6根1.8m群桩基础,上部为2.5m矩形方墩,墩高7~8.3m; 其余墩为(1.8+1.6)m桩柱式基础。桩基为灌注桩,桩长分布在24~32m。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |
评价结论 | 南昌市公路事业发展中心G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程A标项目(K786+412~K794+030)上跨昌宁联络线高速立交桥施工工程在施工过程中所采取的措施符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范及有关规定的要求,在充分落实专项施工方案和本报告提出的安全对策措施和建议后,其风险可以接受的,能够满足安全条件。 | |||
现场工作时间 | 2024年2月24日 | 报告提交时间 | 2024年3月19日 | |
现场参加人员 | 左:评价人员赵海林 右:企业人员 | |||
现场照片 | ||||
被评价单位 信息反馈情况 |