江西高速传媒有限公司2024年度广告媒体(22座跨线桥宣传牌)永利总站ylzz55安全评价报告
评价报告名称 | 江西高速传媒有限公司2024年度广告媒体(22座跨线桥宣传牌)永利总站ylzz55安全评价报告 | |||
项目简介 | 江西高速传媒有限公司主要经营管理江西省境内福银高速昌九段、乐温段、温沙段、昌北机场高速等多条,近6000km高速公路广告资源,媒体资源面积覆盖了江西省已通车高速公路总里程的90%。公司拥有江西省高速公路投资集团有限责任公司旗下所有已建、待建高速公路及服务区广告资源的经营权,具有得天独厚的区域优势和路网优势。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)进行分类,江西高速传媒有限公司2024年度广告媒体(22座跨线桥宣传牌)项目属于其他广告服务,代码:L7259。 2024年2月26日中共江西高速传媒有限公司支部委员会印发的《中共江西高速传媒有限公司总支部委员会会议纪要》,会议研究了传媒公司投资建造45座跨线桥广告媒体立项事宜(本项目属于其中的22座)。其中福银高速昌九段6座;福银高速温沙段2座;南昌东外环绕城高速3座;南昌南连接线3座;生厚高速1座;沪昆高速昌樟段2座;厦蓉高速瑞赣段1座;德昌高速1座;德上高速1座;昌栗高速1座;厦蓉高速1座。 跨线桥宣传牌周边主要设施为跨越的高速公路,跨线桥两端均连接着相关的县区公路,其它方位则为山地,四周无其它建构筑物。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |
评价结论 | 江西高速传媒有限公司2024年度广告媒体(22座跨线桥宣传牌)新建的非公路标志牌(宣传牌)如能严格执行相关法律法规、标准规范的要求,充分落实公司的安全管理要求和本报告提出的安全对策措施和建议后。安装、验收过程中对区域内的高速公路运行影响较小,对既有高速公路路产及附属设施基本无影响。该项目新建非公路标志牌(宣传牌)对高速公路造成的安全风险可以接受,能够满足安全要求。 | |||
现场工作时间 | 2024年3月10日 | 报告提交时间 | 2024年3月25日 | |
现场参加人员 | 左:评价机构赵海林 右:企业柯军 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |