南昌市公路事业发展中心G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程B标项目(K794+030~K810+860)上跨昌栗高速立交桥施工工程永利总站ylzz55安全评价报告
评价报告名称 | 南昌市公路事业发展中心G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程B标项目(K794+030~K810+860)上跨昌栗高速立交桥施工工程永利总站ylzz55安全评价报告 | |||
项目简介 | G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程起于南昌县向塘镇,利用现有星城大道、金沙大道及规划的姚湾大道走向,终点位于南昌市新建区西山镇龙桥村附近,与现320国道相接,全线共划分为A、B两个标段。 本标段为G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程项目B标段,起点位于红谷滩区丰城乡顺接A标段,途经红谷滩区流湖镇、南昌街道,上跨昌栗高速,路线终点接入新建区石埠镇梦山大道。起讫桩号为K794+030~K810+860,主线长16.83km,路基宽度33米,设计时速80km/h,建设总工期24个月。 桥梁跨越昌栗高速公路,桥梁中心线与高速公路夹角约为85°。此处高速公路路基宽度约29m。昌栗高速跨线桥主桥设计为45+80+40m的变截面连续箱梁,桥宽30m,跨越高速公路跨径为80m,桥梁跨径相对于高速公路路线中心位置对称;现状五车道高速公路路面边线处最不利位置桥下净高7.2m,两侧桥墩承台顶低于高速公路路面边缘1.5m以上。全桥设置SS级钢筋混凝土防撞墙,并在主桥防撞墙上设置2m高防抛网,网孔不大于0.5cm;同时主桥设置集中排水设施防止桥面雨水直接拍至桥下高速公路。 全桥共1联:(45+80+45);上部结构采用预应力混凝土(后张)连续箱梁;下部结构桥台采用柱式台,桥墩采用实体墩,墩台采用桩基础。 上跨昌栗高速立交桥平面服从路线的平面设计,本桥平面分别位于缓和曲线(起始桩号:K810+263.5,终止桩号:K810+307.606,参数A:290.805,右偏)和直线(起始桩号:K810+307.606,终止桩号:K810+441.5)上,纵断面位于R=5000m的竖曲线上;墩台径向布置桥梁纵断面设计确保桥下净空符合《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)相关技术要求,并符合高速公路管理部门对桥下净空的相关要求。 桥梁横断面标准宽度与主线路基宽度一致,为33m,具体布置如下:0.5米防撞墙+15.25米行车道(含路缘带)+0.5米防撞墙+0.5米中间空元素+0.5米防撞墙+15.25米行车道(含路缘带)+0.5 米防撞墙=33.0米。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
陈波 | S011035000110193001226 | 035384 | ||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |
评价结论 | 南昌市公路事业发展中心G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程B标项目跨昌栗高速立交桥施工工程在施工过程中所采取的措施符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范及有关规定的要求,在充分落实专项施工方案和本报告提出的安全对策措施和建议后,其风险可以接受的,能够满足安全条件。 | |||
现场工作时间 | 2024年2月19日 | 报告提交时间 | 2024年2月28日 | |
现场参加人员 | 赵海林 | |||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |