南昌攀藤科技有限公司安全现状评价报告
评价报告名称 | 南昌攀藤科技有限公司安全现状评价报告 | ||||||
项目 简介 | 南昌攀藤科技有限公司位于江西省南昌市南昌经济技术开发区昱博科技园3#厂房,成立日期为2018年08月02日,注册资本为2401422元人民币,法人代表为周志斌,公司类型为其他有限责任公司,经营范围为技术开发,技术咨询、技术服务;计算机、通信设备、检测设备、电子元器件制造;计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。企业设置行政人事部、生产部、工程部、财务部、采购部、质量部等部门。现有员工300余人,管理及技术人员和生产线工人的工作制度为一班制,年工作300天,每班工作8小时。 依据《危险化学品目录(2015年)》(2022年调整),该企业涉及中的物料有氧气、乙炔、氩气、油漆、稀释剂、乙醇和医用酒精,乙炔为重点监管的危险化学品;不涉及易制毒化学品;不涉及剧毒化学品;不涉及高毒物品;不涉及监控化学品;不涉及易制爆危险化学品,乙醇和医用酒精为特别管控危险化学品,不涉及重点监管危险工艺。该企业存在的危险、有害因素主要有:火灾爆炸、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电、灼烫、容器爆炸、中毒和窒息、其他伤害、粉尘、噪声、高温、辐射等。企业存在最主要的危险因素是火灾。 | ||||||
评价 人员 | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | ||||
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
报告审核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 安全对策措施 | ||||
1 | 危废仓门口配电箱柜门未进行跨接。 | 应对柜门进行跨接。 | |||||
2 | 一楼车间内氧气、乙炔、氩气气瓶未配备防震圈和瓶帽。 | 气瓶应配备防震圈和瓶帽。 | |||||
3 | 空压机房安全出口指示灯不亮,储气罐安全阀检定日期为2022年1月,已过期。 | 安全出口指示灯应修复,安全阀应检定。 | |||||
4 | 货梯机房内屋顶烟感保护罩未拆除。 | 烟感保护罩应拆除。 | |||||
5 | B2楼安全通道内安全出口指示灯破损。 | 安全出口指示灯应更换。 | |||||
6 | 危化品暂存库内可燃气体探头显示不准确,需校准。 | 应更换新可燃气体探头。 | |||||
评价 结论 | 根据上述评价结果、隐患整改复查情况及国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的规定和要求,可得出如下评价结论: 南昌攀藤科技有限公司针对本报告提出的隐患进行了相应的整改并进行了回复,企业的安全生产状况得到了进一步提高,风险在可接受范围,安全设施及安全管理能够满足安全生产的要求。企业在今后的生产过程中应继续完善本报告提出的安全生产的建议,并及时对法规、规范的要求进行持续改进,以满足法规、规范的要求,保证企业生产安全可靠。 | ||||||
现场工作时间 | 2023.09.10 | 报告提交时间 | 2023.12.30 | ||||
现场参加人员 | 左起:高海泉、刘求学、吴艳婷 | ||||||
现场 照片 |
| ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |