江西腾威新材料技术有限公司胶粘剂、功能粉末及氟碳涂料生产项目安全条件评价报告
评价报告名称 | 江西腾威新材料技术有限公司胶粘剂、功能粉末及氟碳涂料生产项目安全条件评价报告 | |||
项目简介 | 江西腾威新材料技术有限公司,位于江西省赣州市龙南经济技术开发区富康工业园四区。成立于2021年9月14日,法定代表人邬全生,统一社会信用代码91360727MA7AFFPT8P,公司的经营范围:一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,密封用填料制造,密封用填料销售,合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品),防火封堵材料生产,防火封堵材料销售,计量技术服务,新材料技术研发,新材料技术推广服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备销售,货物进出口,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 江西腾威新材料技术有限公司是专业从事动力电池胶粘剂、微电子材料、功能粉末(绝缘材料)和氟碳涂料的研发、生产与销售一体化的高科技民营企业。其母公司东莞市腾威电子材料技术有限公司2006年成立,位于国家级高新产业区--松山湖科技产业园区,公司一直专注于电子胶粘剂的科技创新开发,为微电子、新能源等新兴产业配套研发、生产高品质的产品。公司以研发为先导,生产为基础,密切关注国际同行的动向,坚持高起点开发,严要求生产,在本行业树立了良好的企业形象和产品形象,在国内同行中享有较高的知名度。 江西腾威新材料技术有限公司拟在江西省龙南市龙南经济技术开发区富康工业园四区建设胶粘剂、功能粉末(绝缘材料)及氟碳涂料生产项目,该项目所处地块位于江西龙南经济技术开发区化工集中区,该集中区列入了《关于公布全省化工园区名单(第一批)的通知》赣工信石化字[2021]92号,项目地点位于江西省公布的全省化工园区内。对照《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019年本)>的决定》,本项目生产的氟碳涂料属于“鼓励类:十一、石化化工,7、水性木器、工业、船舶用涂料,高固体分、无溶剂、辐射固化涂料,低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料,用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产”,项目生产的胶粘剂属于“鼓励类:十一、石化化工,12、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”,项目生产的功能粉末(绝缘材料)既不属于淘汰类、也不属于限制类,即为允许类,因此本项目产品符合国家产业政策。对照《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283第2.0.1条精细化工产品分类,项目生产的氟碳涂料、功能粉末(绝缘材料)属于第3项涂料(油漆)、油墨,生产的胶粘剂属于第7项黏合剂。根据《国民经济行业分类》项目胶粘剂属于C266专用化学产品制造中的C2669其他专用化学产品制造,项目氟碳涂料、功能粉末属于C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造中的C2641涂料制造。项目已取得龙南经济技术开发区经济社会发展局备案(项目统一代码为:2109-360797-04-05-995294),该项目于2022年9月30日取得龙南市自然资源局颁发的建设工程规划许可证,证书编号:建字第360727202200097号。 本项目主要建设101丙类车间、102甲类车间、201丙类仓库、202甲类仓库、203固废仓库、301公用工程房、302消防泵房、303消防水池、304事故应急池、305初期雨水池、306蓄水池、401研发楼、402门卫。项目建成达产后,将形成年产20000吨动力电池胶粘剂、10000吨功能粉末(绝缘材料)、5000吨氟碳涂料的生产能力。拟建项目产品和原料中属于危险化学品有乙二醇丁醚、乙酸丁酯、二甲苯、甲基异丁基甲酮、MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)、TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)、HDI(六亚甲基二异氰酸酯)、邻苯二甲酸酐、马来酸酐(顺丁二烯酸酐)、柴油、氟碳涂料,项目不涉及易制毒化学品,项目不涉及剧毒化学品,本项目使用的乙二醇丁醚、乙酸丁酯、二甲苯、甲基异丁基甲酮、TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)、HDI(六亚甲基二异氰酸酯)属于第四类监控化学品,本项目不涉及易制爆危险化学品。本项目生产胶粘剂涉及常压条件下的聚合反应,根据《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)“涉及涂料、粘合剂、油漆等产品的常压条件生产工艺不再列入“聚合工艺”,本项目不涉及重点监管工艺。本项目中TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)为重点监管的危险化学品,项目不涉及特别管控危险化学品,项目的TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)为高毒物品,项目生产、储存单元均不构成重大危险源。项目委托化学工业合成材料老化质量监督检验中心对其生产的产品进行化学品危险性鉴定,鉴定结果显示胶粘剂为非危险化学品,项目生产的氟碳涂料属于危险化学品,绝缘材料不属于危险化学品。本项目生产的氟碳涂料是危险化学品,根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令2011年第41号的要求,项目单位需办理危险化学品安全生产许可证。 根据《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第13号令,第88号修改[2021修订]),《危险化学品安全管理条例》(国务院第591号令,第645号令修改),《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安监总局第45号令、第79号令修改)、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则(试行)》(赣应急字〔2021〕100号)等的规定与要求,江西腾威新材料技术有限公司委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担该公司胶粘剂、功能粉末(绝缘材料)及氟碳涂料生产项目的安全条件评价工作。江西赣昌安全生产科技服务有限公司接受委托后组成评价小组,对该公司所提供的项目申请报告等文件和相关资料进行了审核,并实地进行了调研和类比调查,根据AQ8001-2007《永利总站ylzz55安全评价通则》和AQ8002-2007《安全预评价导则》、《危险化学品建设项目永利总站ylzz55安全评价细则(试行)》(国家安全生产监督管理总局安监总危化〔2007〕255号)和有关法规、技术标准、文件的规定与要求编制完成了评价报告。 本安全条件评价报告力求内容详实、数据准确,并根据该项目建设方案的有关内容和类比企业的安全设施、安全管理运行状况,客观公正地预测本工程的安全状况,提出相应的安全对策措施和建议,做出安全条件评价分析结论。 本次安全条件评价工作和报告编制,得到相关部门的大力支持,在此表示衷心的感谢! 本报告不妥之处,敬请指正。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
项目组成员 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本栋 | 1200000000600629 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000600636 | 025273 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
报告编制人 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
过程控制人 | 刘求学 | S011044000110192006758 | 036807 | |
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
评价结论 | 1评价结果 1)该拟建项目符合国家法律、法规的要求,项目建设内容符合有关的劳动安全卫生标准、规程和技术规范。 2)该拟建项目选址在赣州市龙南经济开发区富康工业园,该企业所处地块位于江西龙南经济技术开发区化工集中区,项目地点位于江西省公布的化工园区内。项目取得龙南经济技术开发区经济社会发展局备案(项目统一代码为:2109-360797-04-05-995294),该项目于2022年9月30日取得龙南市自然资源局颁发的建设工程规划许可证,证书编号:建字第360727202200097号。 交通运输便利,地理位置适中;气候和地质条件良好,可以满足项目要求;项目用地性质属工业用地,厂址周围环境现状较好,符合县工业区总体规划的要求;厂区100m范围内无居民区和重要建筑物,生产装置距周边距离符合规范要求。厂址与周边企业距离符合规范要求,周边环境对该拟建项目无影响。 3)厂区内外交通顺畅,外部有公路,内部形成环形路网,有利于运输,也有利于消防安全。 4)该拟建项目总体布局合理,厂区内部建构筑物之间间距符合规范要求。交通方便,物流顺畅,建筑物功能基本满足生产工艺要求,生产工艺过程中安全技术措施和设施满足安全生产的要求,对危险危害因素能及时的感知和处理,可有效地保证生产的安全。 5)该拟建项目生产工艺成熟,流程合理,具有较高的安全性。 6)通过危险、有害因素辨识与分析可知,该项目的危险、有害因素有火灾爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、淹溺、腐蚀(化学)灼伤及毒物、噪声等。项目的主要危险因素是火灾、爆炸、中毒窒息。 7)危险化学品辨识结果 该项目产品和原料中被列入《危险化学品名录》的危险化学品有:乙二醇丁醚、乙酸丁酯、二甲苯、甲基异丁基甲酮、MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)、TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)、HDI(六亚甲基二异氰酸酯)、邻苯二甲酸酐、马来酸酐(顺丁二烯酸酐)、柴油、氟碳涂料。 项目委托化学工业合成材料老化质量监督检验中心对其生产的产品进行化学品危险性鉴定,鉴定结果显示胶粘剂为非危险化学品。项目生产的氟碳涂料属于危险化学品,绝缘材料不属于危险化学品。 根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)的规定,本项目不涉及易制毒化学品。 根据《危险化学品目录》进行辨识,项目不涉及剧毒化学品。 根据《监控化学品管理条例》将监控化学品分为四类。第一类是可做为化学武器的化学品,第二类是可作为化学武器关键前体的化学品,第三类是可以作为化学武器原料的化学品,第四类是除炸药和纯碳氢化合物外的特定有机化学品。对照《监控化学品管理条例》及所附监控化学品目录,本项目使用的乙二醇丁醚、乙酸丁酯、二甲苯、甲基异丁基甲酮、TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)、HDI(六亚甲基二异氰酸酯)属于第四类监控化学品。 根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版),经辨识,本项目不涉及易制爆危险化学品。 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)和《关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)辨识,本项目中TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)为重点监管的危险化学品。 根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》辨识,本项目不涉及特别管控危险化学品。 根据《高毒物品目录》(2003)中的规定,拟建项目TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)为高毒物品。 8)重点监管的危险化工工艺的辨识 根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》国家安全生产监督管理总局安监总管三[2009]116号、《国家安监总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)对项目工艺过程进行辨识,本项目不涉及重点监管危险化工工艺。 9)重大危险源辨识结果 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,本项目危险化学品生产单元、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 10)采用预先危险(PHA)分析可知,生产车间单元存在的危险因素包括火灾、爆炸、中毒窒息的危险等级为Ⅲ级,属于“危险的”,可能导致人员伤亡和系统损坏的因素,需要采取防范和对策措施的因素;其它危险因素固有的危险等级为Ⅱ级,属于“临界的”,应予以排除、采取控制措施因素。仓储单元存在火灾、爆炸固有的危险等级为Ⅲ级,属于“危险的”,可能导致人员伤亡和系统损坏的因素,需要采取防范和对策措施的因素;其它危险因素固有的危险等级为Ⅱ级,属于“临界的”,应予以排除、采取控制措施因素。 给排水单元单元中存在的主要危险因素为机械伤害、触电、淹溺等,它们危险性等级为Ⅱ级,属于“临界的”应予以排除、采取控制措施因素。 变配、发电单元中,停电可引起消防应急处理失效;单元存在的触电、电气火灾,这些危险因素等级为Ⅲ级,为危险的,会造成人员伤亡和系统破坏的因素,必须予以排除,并进行防范的因素;其它危险有害因素等级为Ⅱ级,属于“临界的”,应予以排除、采取控制措施因素。 RCO尾气处理单元的主要危险为火灾爆炸、中毒窒息等,其危险有害因素等级为Ⅱ级,属于“临界的”,应予以排除、采取控制措施因素。 采用危险度分析法评价结果:202甲类仓库的危险分值大于16分,为高度危险。项拟在202甲类仓库设置可燃气体探头并与事故风机连锁,涉及爆炸区域的电气设备设施拟采用防爆型,禁忌物料分隔存放。201丙类仓库的危险分值介于11~15分之间,为中度危险。101丙类车间、102甲类车间的危险分值小于10分,属于低度危险, 采用作业条件危险性分析评价,在拟建项目的作业条件相对比较安全,火灾爆炸、中毒窒息、灼烫、触电等危险分值在70以下,危险程度属于可能危险。主要作业场所中危险分值较大的为火灾爆炸和中毒窒息,危险程度属于可能危险。 11)本项目生产的氟碳涂料是危险化学品,根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令2011年第41号的要求,项目单位需办理危险化学品安全生产许可证。 1.2项目应重点防范的危险有害因素 火灾爆炸、中毒窒息、灼烫。 1.3项目应重视的安全对策措施建议 项目生产中使用到重点监管、高毒的危险化学品,应当按照标准规范加强日常管理。 密闭化、机械化;生产工艺、装备配套的安全装置; 防泄漏安全装置与设施,通风、防火防爆、防雷防静电与应急装备、应急处置措施。加强高毒等化学品安全管理。 1.4永利总站ylzz55安全评价结论 综上所述,江西腾威新材料技术有限公司胶粘剂、绝缘材料及氟碳涂料建设项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实该项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策、措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。项目的安全有一定保障。项目符合国家有关法律、法规、规章、规范、标准的相关要求,项目可以满足安全生产条件。 | |||
现场工作时间 | 2023.3.7 | 报告提交时间 | 2023.11.23 | |
现场参加人员 | 图一:左为评价师汪洋,右为腾威李小兵。 图二:左为腾威李小兵,右为评价师李永辉。 | |||
现场照片 | 图一
图二
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |