江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目(机动型军民两用橇装装置)安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目(机动型军民两用橇装装置) 安全验收评价报告 | ||||||
项目 简介 | 该项目于2022年12月12日取得南昌县发展和改革委员会颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》(统一项目代码:2212-360121-04-03-274636);江西联保能源科技有限公司已于2023年09月01日致函南昌市委军民融合办《关于协调支持建设军民融合能源保障示范工程的请示》;该项目已于2023年09月05日取得中共南昌市委军民融合发展委员会办公室文件《关于协调支持建设军民融合能源保障示范工程的函》;已于2023年09月08日取得南昌市应急管理局文件《关于〈关于协调支持建设军民融合能源保障示范工程的函〉的复函》;该项目于2023年10月10日取得江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心出具的江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目(机动型军民两用橇装装置)安全条件评价报告;该项目于2023年12月取得哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司出具的江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目(一期机动型军民两用橇装装置)安全设施设计报告。该项目参建单位为:江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(安全预评价单位)、哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司(设计单位)、中洲建筑(湖北)有限公司(施工单位)。 该项目主要建设内容为1组机动型军民两用橇装装置(50m3),位于江西省南昌市南昌县富山乡堤顶公路姚湾码头内。机动型军民两用橇装装置为一台阻隔防爆式橇装加油装置,设有油罐一个,储存油品为柴油,油罐分隔为2个存储隔仓,每个隔仓容量为25m³,罐总容量为50m³,设有2台双枪加油机,分布在油罐的两端。现该橇装装置已完成基础建设,进行装置试运行,试运行情况正常。该加油站属于三级加油站(橇装装置)。 | ||||||
评价 人员 | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | ||||
项目负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
项目组成员 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
报告编制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
报告审核人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
过程控制负责人 | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 安全对策措施 | ||||
1 | 静电接地报警器未通电 | 静电接地报警器应通电 | |||||
2 | 现场监测监控装置无ups电源 | 现场监测监控装置应配置ups电源 | |||||
评价 结论 | 1、该项目机动型军民两用橇装装置为能源保障军民融合工程项目,其在战时作为联勤保障BD的补充力量遂行保障;应急状态下能全地形机动参与抢险救灾,为一线提供油品和电能保障;在日常状态下,该项目仅作为姚湾站内部车辆加油自用,不对外经营,已办理备案。该加油站属于三级加油站(橇装装置)。 2、该项目涉及的军事工程要求和保密内容不在本报告的评价范围内。 3、该项目橇装装置不构成重大危险源。 4、该项目橇装装置为阻隔防爆橇装加油装置,油罐内部充填有先进的阻隔防爆材料,装置本身的安全性较高。 5、采用检查表评价法进行加油站永利总站ylzz55安全评价,评价了该项目站址和总平面布置单元、设备设施单元、公用工程单元和安全管理单元,结论为符合要求。 6、加油站取得了防雷检测报告,加油站能够符合安全规范要求。 7、该项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行“三同时”审批,安全设施按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。该项目由具有相应资质的单位设计、施工;项目安全设施能按相关的法律、法规和标准规范的要求与主体工程同时经验收后投入运行和管理。 8、项目在外部防火距离、消防安全设施和措施能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。电气防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。 9、该项目橇装装置在选定的评价单元中的作业均在一般危险或稍有危险范围,作业条件风险可控。 10、该项目橇装装置危险度评价得分为6分,为Ⅲ级,属低度危险,危险有害程度能控制在可接受的范围。 11、该项目设置了安全领导小组,制定了相应的管理制度,操作规程,安全管理机构工作有力,安全管理处于正常有序开展范围。 评价结论:江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目(机动型军民两用橇装装置)的安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全运行的条件,消防设施到位且在有效期内,安全管理能够满足正常安全运行的需要,具备安全验收的条件。 | ||||||
现场工作时间 | 2023.11.13 | 报告提交时间 | 2023.12.20 | ||||
现场参加人员 | 李云松(左一)、企业、徐志平(右一) | ||||||
现场 照片 | | ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |
江西联保能源科技有限公司分布式军民一体能源保障中心姚湾站项目(机动型军民两用橇装装置)安全验收评价报告(终稿)(已排版)(2023.12.20).pdf