永利江西南昌石油分公司昌北油库泡沫产生器改造工程安全风险评估报告
评估报告名称 | 永利总站ylzz55 江西南昌石油分公司昌北油库 泡沫产生器改造工程 安全风险评估报告 | |||
工程简介 | 永利江西南昌石油分公司昌北油库T-1罐区建于2008年,油罐设计为横式泡沫产生器。建库时执行《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2010,原设计满足第3.6.1条第1款“固定顶储罐、按固定顶储罐防护的内浮顶罐,宜选用立式泡沫产生器”的要求;该规范于2021年更新后,新标准为《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021,第3.6.1条第1款更新为“固定顶储罐、内浮顶储罐应选用立式泡沫产生器”。由于规范更新,横式泡沫产生器已不满足现行标准要求,故结合油库清罐周期,本次对泡沫产生器存在的不满足《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021中要求的问题进行改造。
| |||
评估人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
项目组成员 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
报告审核人 | 徐美英 | S011035000110201000597 | 022186 | |
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
评估结果 | 通过危险、有害因素辨识与分析可知,昌北油库泡沫产生器改造工程主要危险有害因素有火灾、爆炸、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、噪声等。其中主要的危险有害因素为火灾、爆炸和高处坠落。 通过定性,定量分析,得出以下结果: 1、该油库的周边环境是合适的。自然条件对该油库正常生产的影响较小,从气象、地质、水文等各方面该油库符合要求。改造工程与周边环境之间影响较小,风险可控。 2、油库危险设施与周边环境、库内设施之间的防火间距均满足规范要求。 3、该改造工程拟提升要求,将泡沫产生器由横式改为立式,改造完成后可大大提高安全水平。 4、通过作业条件危险性评估,改造工程作业单元属“一般危险,需要注意”,可见改造工程有一定安全风险,需要加以防范,在加强动火作业、高处作业和临时用电管理,并加强安全教育和安全管理后,可以降低改造过程中的危险程度。 5、该油库改造工程可满足有关法律、法规和标准、规范的要求。 6、公用设施安全可靠,能保障改造工程需求。 7、企业安全生产管理机构设置合理,安全责任分工明晰并有效运行。企业应按本报告第六章安全对策措施建议的内容加强安全管理。 永利江西南昌石油分公司昌北油库泡沫产生器改造工程是安全条件提升的工程,在落实本报告第六章安全对策措施建议后,安全风险可控。 | |||
现场工作时间 | 2023.11.15 | 报告提交时间 | 2023.12.01 | |
现场参加人员 | 徐志平,董伟(企业),王东平 | |||
现场照片 |
| |||
被评估单位 信息反馈情况 |