上高金安实业有限公司年产5500吨有机磷阻燃剂及中间体项目(一期) 安全验收评价报告
评价报告名称 | 上高金安实业有限公司 年产5500吨有机磷阻燃剂及中间体项目(一期) 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 上高金安实业有限公司(以下简称“该公司”)成立于2009年11月10日,公司类型为有限责任公司,法人代表为涂浪,注册资本200万元整。该公司住所位于江西省宜春市上高县工业园黄金堆。公司经营范围:三氯化磷(10kt/a)、三氯氧磷(6kt/a)生产销售。(安全生产许可证有效期为2023年06月02日至2026年06月01日)(国家有专项规定的凭证经营)。该公司为了开拓市场,更好的发展,积极响应上高县化工陶瓷企业转型升级的要求,拟进行“产品档次升级”,对三氯化磷开发后端产品,提高产品附加值。进行开发的项目为“年产5500吨有机磷阻燃剂及中间体”,项目总投资约8200万。 年产5500吨有机磷阻燃剂及中间体项目(以下简称“本项目”)于2020年08月13日获上高县发展和改革委员会、江西上高工业园区管理委员会、上高县工业和信息化局、上高县应急管理局、上高县市场监督管理局、上高县卫生健康委员会、宜春市上高生态环境局、上高县住房和城乡建设局、上高县自然资源局等九部门同意的《化工项目转型升级联审呈报表》,并于2020年09月14日经上高县工业和信息化局取得了《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》(文号:JG2020-360923-26-03-038436;统一项目代码:2020-360923-26-03-038436)。 本项目委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心于2021年02月03日出具了《上高金安实业有限公司年产5500吨有机磷阻燃剂及中间体项目安全条件评价报告》,并于2021年03月19日获宜春市应急管理局颁发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(宜市危化项目安条审字【2021】4号)。 本项目委托广东政和工程有限公司于2021年06月出具了《上高金安实业有限公司年产5500吨有机磷阻燃剂及中间体项目安全设施设计》,并于2021年06月30日获宜春市应急管理局颁发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(宜市危化项目安设审字【2021】13号)。 本项目由于设备安装及调试过程中对局部设备及管道做出调整,并新增部分安全设施,委托广东政和工程有限公司于2022年07月出具了《上高金安实业有限公司年产5500吨有机磷阻燃剂及中间体项目安全设施变更设计说明》。 本项目于2022年10月26日获上高县应急管理局颁发的《危险化学品建设项目试生产(使用)方案回执》(上危化项目备字【2022年】5号),在试生产过程中的问题得到了完善。于2023年8月21日获上高县应急管理局颁发的《危险化学品建设项目试生产(使用)方案回执》(上危化项目备字【2023年】4号),同意延期至2023年10月25日。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局45号令(第79号令修改)和永利总站ylzz55关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》(试行)的通知的要求(赣应急字〔2021〕100号),危险化学品新、改、扩建设项目建成后必须进行安全设施竣工验收,以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,保证工程在安全生产方面符合国家及地方、行业有关安全生产法律、法规和标准、规章规范的要求。受上高金安实业有限公司的委托,对其进行安全验收,并编制了安全验收评价报告。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
项目组成员 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
报告编制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
评价结论 | 上高金安实业有限公司年产5500吨有机磷阻燃剂及中间体项目安全设施设计及设计说明中设计的安全设施得到落实,自动控制系统、安全设施运行正常;项目现场与安全设施设计及归纳整理设计说明一致;主要负责人、安全管理人员均已取证,且满足相应的学历、专业要求;企业定期进行隐患排查、积极落实隐患整改并按要求填报隐患排查与治理系统。项目安全设施符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全验收条件,符合安全生产条件。 | |||
现场工作时间 | 2023.5.8 | 报告提交时间 | 2023.10.7 | |
现场参加人员 | 王东平,刘良将,顾俊祥,涂浪(企业) | |||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |
(终稿排版)上高金安实业有限公司年产5500吨有机磷阻燃剂及中间体项目安全验收评价报告.pdf