龙南鼎泰电子科技有限公司 年产200万平方米高端电路板项目(一期)安全验收评价报告
评价报告名称 | 龙南鼎泰电子科技有限公司 年产200万平方米高端电路板项目(一期) 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 龙南鼎泰电子科技有限公司成立于2018年10月,位于江西省龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城。公司注册资金10000万元人民币,法人代表为闰红生,经营范围为双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板、新型电子元器件、电子材料研发、生产、销售;电路板表面元件贴片、封装;货物的进出口;技术进出口;机器设备租赁;房屋租赁;普通货物道路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 龙南鼎泰电子科技有限公司总计划建设规模定为年产200万平方米高端电路板项目,一期建设工程为年产120万平方米高端电路板项目,本次安全验收评价范围为一期项目,二期项目不在本次验收范围,一期项目建构筑物有1#厂房、消防水池、水泵房、污水处理站、事故应急池、办公楼、宿舍楼、门卫1、门卫2。由于乙类仓库暂未完成建设,龙南鼎泰电子科技有限公司与龙南宏宇泰电子科技有限公司签订危化品仓库租赁协议,用于储存本项目涉及的甲、乙类危险化学品。 龙南鼎泰电子科技有限公司2019年5月08日取得江 西省企业投资项目备案通知书《龙南鼎泰电子科技有限公司年产200万平方米高端电路板项目》(统一项目代码) ,2020年6月取得不动产权证(赣2021龙南市不动产权第0003191号)。根据《国民经济行业分类》项目产品属于C398电子元件及电子专用材料制造中的C3982电子电路制造。 该项目由江西赣昌安全生产科技服务有限公司赣州分公司编写“龙南鼎泰电子科技有限公司年产200万平方米高端电路板项目安全生产条件和设施综合分析报告”,由陕西鸣德通圣工程设计有限公司编写“龙南鼎泰电子科技有限公司年产200万平方米高端电路板项目安全设施设计专篇”,于2023年1月完成评审;项目施工单位为江西南埜建设工程有限公司;监理单位为江西鑫中建工程管理咨询有限公司。 公司在“三查四定”过程发现一期项目建设与原有安全设施设计专篇部分内容不符,因此委托陕西鸣德通圣工程设计有限公司进行设计变更。龙南鼎泰电子科技有限公司于2023年3月进行试生产,公司组织编制了试生产方案,生产安全事故应急预案,试生产至今未发生过造成重大财产损失和人员伤亡的安全生产事故。 依照相关规定,龙南鼎泰电子科技有限公司与江西赣昌安全生产科技服务有限公司签订协议,委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司对其“年产200万平方米高端电路板项目(一期)”进行安全验收评价。 评价小组成员通过到该项目现场进行了实地勘察、资料收集,在对资料认真分析和对现场仔细检查的基础上,对委托方新建生产装置的试运行及其安全管理进行充分了解后,查找分析了其存在的危险、有害因素种类和程度。对现场存在的问题,和委托方进行了及时的沟通,并提出了整改建议。委托方根据评价组成员提出的整改建议进行了认真的整改。评价组按照《永利总站ylzz55安全评价通则》AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,依据国家有关法律、法规、标准和规范,采用合适的永利总站ylzz55安全评价方法,经过定性、定量分析,编制完成了本永利总站ylzz55安全评价报告,为委托方安全生产技术、安全生产管理决策等事项提供技术依据。 本评价涉及的有关原始资料由委托方提供,并对其真实性负责。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
项目组成员 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本栋 | 1200000000200229 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | ||
报告编制人 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
报告审核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
过程控制人 | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
评价结论 | 1、建设项目位于江西省龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城,厂址选择符合城镇规划、环境保护、和防火安全距离的要求,且交通方便。 2、厂址具备良好地质条件,不属有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙、泥石流、地震基本烈度6度及以上和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。 3、本建设项目的生产规模达到了市场准入的要求。不属于落后生产能力、落后生产工艺装备和落后产品,生产工艺安全。 4、厂区总体布局合理,交通方便,物流顺畅,建筑物功能满足生产工艺要求,生产工艺过程中安全技术措施和设施满足安全生产的要求,项目在平面布置、建筑安全等方面符合国家相关法律、法规、标准和规范。 5、本项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求完善了“三同时”的安全设施验收。 6、安全生产管理措施基本落实到位,安全生产规章制度基本健全,设立了安全生产管理组织,编制了事故应急救援预案。 7、作业条件危险性分析法:PCB板生产过程中主要的作业岗位有开料,图形转移,锣边/钻孔,电镀,外层蚀刻,阻焊,丝印字符,表面处理,成型,蚀刻液再生,网板清洗,废水处理综合利用,存卸原料,检维修,配电作业,燃气炉作业等,采用作业条件危险性分析法进行评价,本建设项目生产工艺过程中各作业单元均属“可能危险,需要注意”范围。 8、该企业在通过安全检查表检查符合国家和行业相关标准、规范的要求。 综上所述,龙南鼎泰电子科技有限公司年产200万平方米高端电路板项目(一期)符合国家产业政策,主要安全设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目的安全设施符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理有章可循。企业日常管理较为严格,试生产至今未发生安全事故。因此,本评价报告认为该企业生产风险属可接受风险,其安全设施和措施满足安全生产要求,该项目已具备安全设施验收条件。 | |||
现场工作时间 | 2023.8.5 | 报告提交时间 | 2023.10.10 | |
现场参加人员 | 如下 | |||
现场照片 | 左起龙南鼎泰电子科技有限公司葛总、江西赣昌安全生产科技李永辉 | |||
被评价单位 信息反馈情况 |
(终稿)龙南鼎泰电子科技有限公司年产200万平方米高端电路板项目(一期)安全验收评价报告(1).pdf