南丰县液化石油气有限公司富溪储气配送站建设项目安全验收评价报告
评价报告名称 | 南丰县液化石油气有限公司 富溪储气配送站建设项目
安全验收评价报告 | |||
项目 简介 | 南丰县液化石油气有限公司成立于1991年03月24日,公司注册于江西省抚州市南丰县琴城镇环城西路(富溪河以南206国道西侧),注册资金1000万元,公司法定代表人为邱国华。是一家从事零售液化石油气的企业。本项目不构成四级重大危险源。本项目生产及经营过程存在火灾、爆炸、中毒窒息、车辆伤害、物体打击、电气伤害、高温等。项目最主要的危险因素是火灾爆炸、中毒窒息。 | |||
评价 人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
项目组成员 | 徐志平 | S011035000110203000975 | 040953 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
报告编制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
过程控制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 李佐仁 | S11035000110201000578 | 034397 | |
发现的问题及安全对策措施 | 1、灌瓶间有一磅秤不防爆。 2、压缩机防有部分输送管道法兰未做静电跨接。 3、罐区灭火器放置在罐区围堰内,不符合要求。 4、管道无介质和流向标识。 5、未配备应急防护服。 针对本报告提出的安全隐患,企业已整改到位。 | |||
评价结论 | 项目安全状况综合评述 1、根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定,该企业已构成四级重大危险源。在经营、储存过程存在火灾、爆炸等危险特性,企业应严格按照重大危险源要求,加强安全管理。 2、对照《首批重点监管的危险化学品名录》,该液化气供应站经营中的物料液化石油气属于首批重点监管的危险化学品和特别管控化学品。该液化气站未涉及剧毒化学品、监控化学品和易制毒化学品。 3、项目存在着的危险、有害因素有火灾爆炸、电气伤害、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、物体打击、灼伤、窒息、中毒、噪声、高温中暑等。项目最主要的危险因素是火灾、爆炸。 4、采用危险度评价法进行评价,LPG储罐区危险度为I级,属高度危险;烃压缩机、充装区、槽车区的危险度为II级,属中度危险。采用作业条件危险性评价法对项目作业进行评价,该站主要作业场所涉及的LPG气瓶充装作业条件危险性属于“显著危险、需要整改”,企业采取了一定的安全对策措施可降低危险等级,罐区、配电间单元的危险性相对比较安全,作业条件相对安全。 5、该站总体布局基本合理,站内通道运输物流、人流基本顺畅。站区内平面布置中各建(构)筑物、设备间的安全距离符合要求,人员安全通道、安全出口符合安全要求。 6、在消防器材的配置上,该站按照消防标准配置了灭火器材。取得当消防验收合格意见。 7、电气设备设有多种保护和接地,建筑物、设备、管道的防雷接地和静电接地按规范进行了设置,接地的设置和接地电阻符合规范的要求。 8、针对危险物质储存和运行过程中的危险因素,该站采取了相应安全措施,压力容器、压力表、安全阀等经检测合格,在有效期内,设备设施在运行正常和安全监控掌握当中,站总体危险有害因素和程度控制在可接受范围,项目安全设施满足安全生产的需要。 9、该站制定了安全管理制度,日常安全管理工作有序进行。 10、该站建立了事故应急救援预案。 11、项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行验收报批,企业基本能够按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。 依据以上永利总站ylzz55安全评价结果,评价组认为南丰县液化石油气有限公司富溪储气配送站建设项目采取了有效措施和本评价报告提出的各类安全对策措施,其风险能达到可接受的程度,南丰县液化石油气有限公司安全设施具备安全验收条件,符合安全要求。 | |||
现场工作时间 | 2023.8.22-10.20 | 报告提交时间 | 2023.10.20 | |
现场参加人员 | 徐美英、王东平及企业管理人员 | |||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |